|
Analyse statistique
|
Top Previous Next |
| L'analyse statistique d'une table examine le contenu de chacun des champs. Pour chacune de ceux qui ont un format numérique, l'analyse calcule :
|
| · | le nombre d'enregistrements
|
| · | le nombre d'enregistrements valides
|
| · | valeur max
|
| · | valeur min
|
| · | valeur absolue min
|
| · | moyenne sur le total
|
| · | carré moyen sur le total
|
| · | racine de la moyenne quadratique sur le total
|
| · | l'écart quadratique moyenne sur le total
|
| · | l'écart type sur le total
|
| · | ces mêmes grandeurs sur les valides si différent du total
|
| · | l'asymétrie
|
| · | l'aplatissement
|
| · | le quantile à 2.5%
|
| · | le quantile à 5%
|
| · | le quantile à 25%
|
| · | le quantile à 50%
|
| · | le quantile à 75%
|
| · | le quantile à 95%
|
| · | le quantile à 97.5%
|
|
|
| Si le choix a été "Statistique horizontale", les résultats sont présentés avec les champs correspondants à ceux de la table initiale. Sinon, la présentation est permutée.
|