|
L'expert de données
|
|
|
| L'expert de données est la boîte de dialogue permettant la recherche d'un ensemble de données.
|
|
|
| Vous pouvez cliquer sur :
|
|
|
| · | l'onglet "Général" pour définir le type du projet à créer,
|
| · | l'onglet "Parcourir" pour rechercher les source de données,
|
| · | l'onglet "Entrée/Sortie" pour définir les champs d'entrée et de sortie de la requête,
|
| · | l'onglet "Champs supplémentaires" pour définir les champs supplémentaires si nécessaire,
|
| · | l'onglet "Modalités" pour éventuellement séparer les champs de données par sélection disjonctive, ou définir des classes de classification.
|
| · | l'onglet "Série temporelle" pour définir les paramètres de série temporelle si nécessaire,
|
| · | l'onglet "Validation" pour séparer l'ensemble de données en ensemble d'apprentissage et ensemble de validation,
|
| · |
| · |
| · |
|
|